| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 新疆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
| 鸡蛋 | 克拉玛依 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
| 三黄鸡 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 剔骨牛肉 | 克拉玛依 | 34.00 | 30.00 | 32.00 |
| 剔骨猪肉 | 克拉玛依 | 25.00 | 22.00 | 23.50 |
| 土鸡 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 土鸡蛋 | 克拉玛依 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 兔子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 乌鸡 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 鸭 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 羊肉 | 克拉玛依 | 36.00 | 33.00 | 34.50 |

评论加载中…


