| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 白鸡 | 如东、启东 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
| 白条肉 | 苏州 | 19.40 | 16.60 | 18.00 |
| 白条肉 | 外地 | 17.20 | 14.80 | 16.00 |
| 草鸡 | 沭阳、河南 | 29.00 | 26.00 | 28.00 |
| 草鸡 | 苏北 | 27.00 | 25.00 | 26.00 |
| 草鸡蛋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 草三黄鸡 | 如东 | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 蛋鸡 | 泰兴 | 11.00 | 10.20 | 10.60 |
| 鹅 | 淮阴 | 22.00 | 14.00 | 18.00 |
| 红条肉 | 外地 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
| 江鸭 | 沭阳 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
| 麻鸡 | 镇江 | 11.20 | 10.80 | 11.00 |
| 三黄鸡 | 广德 | 9.80 | 9.60 | 9.80 |
| 鸭蛋 | 黄心 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 洋鸡蛋 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 野鸭 | 无锡 | 16.00 | 14.00 | 16.00 |

评论加载中…


